
招聘會詳情
為深入學習貫徹黨的二十大精神,認真貫徹落實習近平總書記關于就業工作的重要指示,做好陜西省2025 屆高校畢業生就業工作,搭建用人單位和畢業生雙向選擇平臺,由陜西省教育廳指導,陜西省學生就業與留學服務中心支持,西安電子科技大學、中研博碩英才網主辦的“ 陜西省高校2025屆畢業研究生聯盟雙選會”定于2024年10月26日舉行,誠邀各用人單位參加本次雙選會,選聘優秀畢業生。
一、會議組織
指導單位:陜西省教育廳
支持單位:陜西省學生就業與留學服務中心
主辦單位:西安電子科技大學、中研博碩英才網
支持高校:西安交通大學、西北工業大學、西北農林科技大學、陜西師范大學、長安大學、西北大學、西安理工大學、西安建筑科技大學、陜西科技大學、西安科技大學、西安石油大學、延安大學、西安工業大學、西安工程大學、西安外國語大學、西北政法大學、西安郵電大學、陜西理工大學、西安財經大學、寶雞文理學院
二、時間地址
會議時間:10月26日(星期六)9:00-14:00
會議地址:西安電子科技大學南校區禮儀廣場
三、參會方式
1.PC端報名:登錄鏈接:www.91boshuo.com/public/registered注冊報名,已注冊的人才直接登錄報名(請選擇谷歌或360瀏覽器)
簡歷完善小技巧:基本信息+求職意向+教育經歷+工作經歷,完善度即可達到100%!
2.移動端報名:“博碩直聘”微信小程序(人才端)掃碼報名
?
3.微信群報名:請意向了解本次會議的同學,掃碼加入25屆畢業生就業交流群,實時分享優質企事業單位中高端人才招聘資訊
?
四、參會單位
?
| 序號 | 單位性質 | 招聘單位展眉 |
| 1 | 國防軍工 | 湖北廣興通信科技有限公司 |
| 2 | 國防軍工 | 湖北興廣興信息科技有限公司 |
| 3 | 國防軍工 | 陜西藍鷹航空電器有限公司 |
| 4 | 國防軍工 | 北京市電加工研究所有限公司 |
| 5 | 國防軍工 | 航天恒星科技有限公司 |
| 6 | 國防軍工 | 中國人民解放軍第五七〇一工廠 |
| 7 | 國防軍工 | 中國人民解放軍第五七一三工廠 |
| 8 | 國防軍工 | 中國人民解放軍第五七一五工廠 |
| 9 | 國防軍工 | 中國人民解放軍第五七一八工廠 |
| 10 | 國防軍工 | 中國人民解放軍第五七一九工廠 |
| 11 | 國防軍工 | 中國人民解放軍第五三一一工廠 |
| 12 | 國防軍工 | 凌云科技集團有限責任公司 |
| 13 | 國防軍工 | 中國人民解放軍第五七〇六工廠 |
| 14 | 國防軍工 | 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 |
| 15 | 國防軍工 | 中國航空工業集團貴州永紅換熱冷卻技術有限公司 |
| 16 | 國防軍工 | 西安西測測試技術股份有限公司 |
| 17 | 國防軍工 | 寶雞西工鈦合金制品有限公司 |
| 18 | 國防軍工 | 天津航空機電有限公司 |
| 19 | 國防軍工 | 中國船舶集團有限公司第七〇五研究所 |
| 20 | 國防軍工 | 中國電子桂林長海發展有限責任公司 |
| 21 | 國防軍工 | 中國電子科技集團公司第二十七研究所 |
| 22 | 國防軍工 | 航空工業西安翔迅科技有限責任公司 |
| 23 | 國防軍工 | 中國人民解放軍第一〇〇一工廠 |
| 24 | 國防軍工 | 中國航天科工六院紅崗公司(又稱內蒙古航天紅崗機械有限公司) |
| 25 | 國防軍工 | 中國航天科工集團第六研究院41所 |
| 26 | 科研院所 | 深圳綜合粒子設施研究院 |
| 27 | 科研院所 | 中國科學院上海微系統與信息技術研究所 |
| 28 | 科研院所 | 中國電子科技集團公司第四十、四十一研究所 |
| 29 | 科研院所 | 中國科學院長春應用化學研究所 |
| 30 | 科研院所 | 鄂爾多斯新能源研究院 |
| 31 | 科研院所 | 陜西省科學院 |
| 32 | 科研院所 | 陜西省動物研究所 |
| 33 | 科研院所 | 陜西省西安植物園/陜西省植物研究所 |
| 34 | 科研院所 | 陜西省微生物研究所 |
| 35 | 高等院校 | 陜西省生物農業研究所 |
| 36 | 高等院校 | 黑龍江科技大學 |
| 37 | 高等院校 | 河北金融學院 |
| 38 | 高等院校 | 陜西科技大學鎬京學院 |
| 39 | 高等院校 | 四川大學錦江學院 |
| 40 | 高等院校 | 晉中信息學院 |
| 41 | 高等院校 | 江西工程學院 |
| 42 | 高等院校 | 桂林學院 |
| 43 | 高等院校 | 江蘇電子信息職業學院 |
| 44 | 高等院校 | 泉州信息工程學院 |
| 45 | 高等院校 | 西安信息職業大學 |
| 46 | 高等院校 | 廣西安全工程職業技術學院 |
| 47 | 高等院校 | 浙江·衢州職業技術學院 |
| 48 | 高等院校 | 廣州城市理工學院 |
| 49 | 高等院校 | 齊魯理工學院 |
| 50 | 高等院校 | 信息工程大學信息系統工程學院 |
| 51 | 高等院校 | 湛江科技學院 |
| 52 | 高等院校 | 西安翻譯學院 |
| 53 | 高等院校 | 東莞城市學院 |
| 54 | 高等院校 | 海軍工程大學 |
| 55 | 高等院校 | 湖北第二師范學院 |
| 56 | 高等院校 | 廣東機電職業技術學院 |
| 57 | 高等院校 | 陜西警察學院 |
| 58 | 高等院校 | 廣州華立學院 |
| 59 | 雙一流 | 青海大學 |
| 60 | 雙一流 | 國防科技大學試驗訓練基地(西安) |
| 61 | 事業單位 | 應急管理部上海消防研究所 |
| 62 | 事業單位 | 鄂爾多斯實驗室 |
| 63 | 事業單位 | 廣東中科半導體微納制造技術研究院 |
| 64 | 事業單位 | 中國科學院國家授時中心 |
| 65 | 事業單位 | 浙江省激光智能裝備技術創新中心 |
| 66 | 事業單位 | 韓城市教育局 |
| 67 | 央企 | 北京易華錄信息技術股份有限公司 |
| 68 | 央企 | 中國石化集團公司天然氣分公司蒙陜天然氣銷售中心 |
| 69 | 央企 | 北京青云航空儀表有限公司 |
| 70 | 央企 | 中國化工集團曙光橡膠工業研究設計院有限公司 |
| 71 | 國有企業 | 西安西瑞控股有限公司 |
| 72 | 國有企業 | 昆侖數智科技有限責任公司 |
| 73 | 國有企業 | 特變電工新疆天池能源有限責任公司 |
| 74 | 國有企業 | 中交第一公路勘察設計研究院有限公司 |
| 75 | 國有企業 | 浙江浙能北海水力發電有限公司 |
| 76 | 國有企業 | 江蘇寧滬高速公路股份有限公司 |
| 77 | 國有企業 | 陜西投資集團有限公司 |
| 78 | 國有企業 | 陜西烽火通信集團有限公司 |
| 79 | 國有企業 | 賽迪顧問股份有限公司 |
| 80 | 國有企業 | 北京中科科儀股份有限公司 |
| 81 | 國有企業 | 中國航天科工集團601所 |
| 82 | 國有企業 | 中石化中原石油工程設計有限公司 |
| 83 | 國有企業 | 平高集團有限公司 |
| 84 | 國有企業 | 華陸工程科技有限責任公司 |
| 85 | 國有企業 | 中建裝飾綠創科技(武漢)有限公司 |
| 86 | 國有企業 | 瀘州老窖國窖酒類銷售股份有限公司 |
| 87 | 國有企業 | 中建六局土木工程有限公司 |
| 88 | 國有企業 | 中檢西部檢測有限公司 |
| 89 | 國有企業 | 濰柴動力股份有限公司 |
| 90 | 國有企業 | 安徽省皖北煤電集團有限責任公司 |
| 91 | 國有企業 | 中郵數智(西安)科技有限公司 |
| 92 | 國有企業 | 東阿阿膠股份有限公司 |
| 93 | 國有企業 | 上海航天電子有限公司 |
| 94 | 國有企業 | 克拉瑪依市熱力有限責任公司 |
| 95 | 國有企業 | 中國電科太極計算機股份有限公司 |
| 96 | 上市公司 | 青島征和工業股份有限公司 |
| 97 | 上市公司 | 愛瑪科技集團股份有限公司 |
| 98 | 上市公司 | 特變電工股份有限公司 |
| 99 | 上市公司 | 鄭州宇通集團有限公司 |
| 100 | 上市公司 | 北京新雷能科技股份有限公司 |
| 101 | 上市公司 | 北京達佳互聯信息技術有限公司(快手) |
| 102 | 上市公司 | 平安銀行股份有限公司 |
| 103 | 上市公司 | 北京海量數據技術股份有限公司 |
| 104 | 上市公司 | 青島鼎信通訊股份有限公司 |
| 105 | 上市公司 | 通用技術集團數字智能科技有限公司 |
| 106 | 上市公司 | 杭州立昂微電子股份有限公司 |
| 107 | 上市公司 | 上海華測導航技術股份有限公司 |
| 108 | 上市公司 | 北京思特奇信息技術股份有限公司 |
| 109 | 公辦學校 | 安康市高新中學 |
| 110 | 民辦學校 | 北京一起教育科技集團 |
| 111 | 民營企業 | 上海曼倫商貿有限公司 |
| 112 | 民營企業 | 廣東微容電子科技有限公司 |
| 113 | 民營企業 | 陜西創悟美教育科技有限公司 |
| 114 | 民營企業 | 優益優教育集團 |
| 115 | 民營企業 | 創遠信科(上海)技術股份有限公司 |
| 116 | 民營企業 | 眉山博雅新材料有限公司 |
| 117 | 民營企業 | 威勝信息技術股份有限公司 |
| 118 | 民營企業 | 西安市學而思 |
| 119 | 民營企業 | 西安交大捷普網絡科技有限公司 |
| 120 | 民營企業 | 廣州德科知識產權代理有限公司西安分公司 |
| 121 | 民營企業 | 廣東省中科進出口有限公司 |
| 122 | 民營企業 | 深圳市乾元小通科技有限公司西安分公司 |
| 123 | 民營企業 | 樂讀 |
| 124 | 民營企業 | 深圳市李森智能有限公司 |
| 125 | 民營企業 | 青海泰豐先行鋰能科技有限公司 |
| 126 | 民營企業 | 內蒙古興洋科技股份有限公司 |
| 127 | 民營企業 | 雅安百圖高新材料股份有限公司 |
| 128 | 民營企業 | 新疆泰昆集團有限公司 |
| 129 | 民營企業 | 北京品馳醫療設備股份有限公司 |
| 130 | 民營企業 | 平行線教育 |
| 131 | 民營企業 | 上海英方軟件股份有限公司 |
| 132 | 民營企業 | 青島國數信息科技有限公司 |
| 133 | 民營企業 | 蘇州鎂伽科技有限公司 |
| 134 | 民營企業 | 長沙星融元數據技術有限公司 |
| 135 | 民營企業 | 深圳穩頂聚芯技術有限公司 |
| 136 | 民營企業 | 榮芯半導體(寧波)有限公司 |
| 137 | 民營企業 | 陜西合容電氣集團有限公司 |
| 138 | 民營企業 | 成都睿寶電子科技有限公司 |
| 139 | 民營企業 | 深圳前海百遞網絡有限公司 |
| 140 | 民營企業 | 四川科銳激光科技有限公司 |
| 141 | 民營企業 | 深圳寶龍達信息技術股份有限公司 |
| 142 | 民營企業 | 西安精準測控有限責任公司 |
| 143 | 民營企業 | 云南金潯資源股份有限公司 |
| 144 | 民營企業 | 北京創與科技有限公司 |
| 145 | 民營企業 | 深圳市燕麥科技股份有限公司 |
| 146 | 民營企業 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙)陜西分所 |
| 147 | 民營企業 | 河南省安裝集團有限責任公司 |
| 148 | 民營企業 | 南京譽葆科技股份有限公司 |
| 149 | 民營企業 | 志成凌云(北京)科技有限公司 |
| 150 | 民營企業 | 浙江泰普森控股集團有限公司 |
| 151 | 民營企業 | 北京亞控科技發展有限公司 |
| 152 | 民營企業 | 北京中科格勵微科技有限公司 |
| 153 | 民營企業 | 芯聯集成電路制造股份有限公司 |
| 154 | 民營企業 | 內蒙古雙欣環保材料股份有限公司 |
| 155 | 民營企業 | 陜西紅馬科技有限公司 |
| 156 | 民營企業 | 深圳市雅諾訊科技有限公司 |
| 157 | 民營企業 | 許昌豫盛昌電氣股份有限公司 |
| 158 | 民營企業 | 河南天璇半導體科技有限責任公司 |
| 159 | 民營企業 | 寶雞圭彬光電設備有限公司 |
| 160 | 民營企業 | 西安奇點能源股份有限公司 |
| 161 | 民營企業 | 君泊(寧波)數字科技有限公司 |
| 162 | 民營企業 | 華為技術有限公司 |
| 163 | 民營企業 | 華為技術有限公司 |
| 164 | 政府組團 | 廣州市花都區名企專區 |
| 165 | 政府組團 | 恒力石化(惠州)有限公司 |
| 166 | 政府組團 | 惠州華陽醫療器械有限公司 |
| 167 | 政府組團 | 廣東科翔電子科技股份有限公司 |
| 168 | 政府組團 | 惠州市創榮發實業有限公司 |
| 169 | 政府組團 | 惠州市聯興彩印包裝有限公司 |
| 170 | 政府組團 | 深圳市尚為照明有限公司惠州分公司 |
| 171 | 政府組團 | 惠州高盛達光電技術有限公司 |
| 172 | 政府組團 | 惠州市飛博康實業有限公司 |
| 173 | 政府組團 | 廣東格林精密部件股份有限公司 |
| 174 | 政府組團 | 惠州科達利精密工業有限公司 |
| 175 | 政府組團 | 惠州比亞迪電子有限公司 |
| 176 | 政府組團 | 伯恩光學(惠州)有限公司 |
| 177 | 政府組團 | 廣東利元亨智能裝備股份有限公司 |
| 178 | 政府組團 | 惠州市惠陽區城市建設投資集團有限公司 |
| 179 | 政府組團 | 惠州市惠陽區國有資產經營集團有限公司 |
| 180 | 政府組團 | 惠州市新一代工業互聯網創新研究院 |
| 181 | 政府組團 | 中山大學惠州研究院 |
| 182 | 政府組團 | 惠州市華陽集團股份有限公司 |
| 183 | 政府組團 | 廣東微電新能源有限公司 |
| 184 | 政府組團 | 惠州市德賽電池有限公司 |
| 185 | 政府組團 | 惠州市源信電氣技術有限公司 |
| 186 | 政府組團 | 惠州港口投資集團有限公司 |
| 187 | 政府組團 | 惠州光弘科技股份有限公司 |
| 188 | 政府組團 | 惠州海格科技股份有限公司 |
| 189 | 政府組團 | 惠州市聯贏科技有限公司 |
| 190 | 政府組團 | 惠州市安品新材料有限公司 |
| 191 | 政府組團 | 廣東辰奕智能科技股份有限公司 |
| 192 | 政府組團 | 奇華(惠州)精密制造技術有限公司 |
| 193 | 政府組團 | 廣東天一智能技術有限公司 |
| 194 | 政府組團 | 惠州中哲尚藍柏科技有限公司 |
| 195 | 政府組團 | 惠州市城市建設投資集團有限公司 |
| 196 | 政府組團 | 惠州市國有資本投資集團有限公司 |
| 197 | 政府組團 | 惠州市產業投資集團有限公司 |
| 198 | 政府組團 | 嘉瑞科技(惠州)有限公司 |
| 199 | 政府組團 | 惠州市晟達新材料科技有限公司 |
| 200 | 政府組團 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 |
| 201 | 政府組團 | 惠州仁信新材料股份有限公司 |
| 202 | 政府組團 | 惠州市西頓工業發展有限公司 |
| 203 | 政府組團 | 惠州三華工業有限公司 |
| 204 | 政府組團 | 先進科技(惠州)有限公司 |
| 205 | 政府組團 | 大金空調(惠州)有限公司 |
| 206 | 政府組團 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
| 207 | 政府組團 | TCL王牌電器(惠州)有限公司 |
| 208 | 政府組團 | 惠州迪芬尼聲學科技股份有限公司 |
| 209 | 政府組團 | 華通電腦(惠州)有限公司 |
| 210 | 政府組團 | 志豪微電子(惠州)有限公司 |
| 更多單位持續更新中...... | ||
五、會務組聯系方式
聯 系 人:楊老師
聯系方式:15653546955
郵??? 箱:xiaozhao@91boshuo.com
網??? 址:www.91boshuo.com
【1】凡本網注明"來源:蘿崗人才網"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于蘿崗人才網,轉載請必須注明蘿崗人才網,違反者本網將追究相關法律責任。
【2】本網轉載并注明自其它來源的作品,是本著為求職者傳遞更多信息之目的,并不代表本網贊同其觀點或證實其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品來源,并自負版權等法律責任。
【3】如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系。

該校近期招聘會